Parametr | Zakres wartości referencyjnych | |||
Wiek | Płeć | Jednostki | ||
Konwencjonalne | SI | |||
| Leukocyty (krwinki białek) – WBC | noworodki | 9000-30000/µl | 9,0-0,0 x109/l | |
| 1 dzień | 9400-34000/µl | 9,4-34,0 x109/l | ||
| 1 miesiąc | 5000-19500/µl | 5,0-19,5 x109/l | ||
| 1-3 lat | 6000-17500/µl | 6,0-17,5 x109/l | ||
| 4-7 lat | 6000-17500/µl | 5,5-15,5 x109/l | ||
| 8-13 lat | 4500-13500/µl | 4,5-13,5 x109/l | ||
| dorośli | 4300-10000/µl | 4,3-10,0 x109/l | ||
| Erytrocyty (krwinki Czerwone) - RBC | 1-3 dni | 4,0-6,6 x106/µl | 4,0-6,6 x1012/l | |
| 1 tydzień | 3,9-6,3 x106/µl | 3,9-6,3 x1012/l | ||
| 2 tygodnie | 3,6-6,2 x106/µl | 3,6-6,2 x1012/l | ||
| 1 miesiąc | 3,0-5,4 x106/µl | 3,0-5,4 x1012/l | ||
| 2 miesiące | 2,7-4,9 x106/µl | 2,7-4,9 x1012/l | ||
| 3-6 miesięcy | 3,1-4,5 x106/µl | 3,1-4,5 x1012/l | ||
| 7-24 miesięcy | 3,7-5,3 x106/µl | 3,7-5,3 x1012/l | ||
| 3-6 lat | 3,9-5,3 x106/µl | 3,9-5,3 x1012/l | ||
| 7-12 lat | 4,0-5,2 x106/µl | 4,0-5,2 x1012/l | ||
| 13-18 lat | K | 4,1-5,1 x106/µl | 4,1-5,1 x1012/l | |
| 13-18 lat | M | 4,5-5,3 x106/µl | 4,5-5,3 x1012/l | |
| dorośli | K | 4,0-5,2 x106/µl | 4,0-5,2 x1012/l | |
| dorośli | M | 4,5-5,9 x106/µl | 4,5-5,9 x1012/l | |
| Hemoglobina - HGB | 1 dzień | 15,2-23,5 g/dl | 9,4-14,6 mmol/l | |
| 2-6 dni | 15,0-24,0 g/dl | 9,3-14,9 mmol/l | ||
| 14-23 dni | 12,7-18,7 g/dl | 7,9-11,6 mmol/l | ||
| 24-37 dni | 10,3-17,9 g/dl | 6,4-11,1 mmol/l | ||
| 40-50 dni | 9,0-16,6 g/dl | 5,6-10,3 mmol/l | ||
| 2-2,5 miesiąca | 9,2-15,0 g/dl | 5,7-9,3 mmol/l | ||
| 3-3,5 miesiąca | 9,6-12,8 g/dl | 6,0-7,9 mmol/l | ||
| 5-7 miesięcy | 10,1-12,9 g/dl | 6,3-8,0 mmol/l | ||
| 8-10 miesięcy | 10,5-12,9 g/dl | 6,5-8,0 mmol/l | ||
| 11-13,5 miesięcy | 10,7-13,1 g/dl | 6,6-8,1 mmol/l | ||
| 1,5-3 lat | 10,8-12,8 g/dl | 6,7-7,9 mmol/l | ||
| 5 lat | 11,1-14,3 g/dl | 6,9-8,9 mmol/l | ||
| 10 lat | 11,9-14,7 g/dl | 7,4-9,1 mmol/l | ||
| 12 lat | 11,8-15,0 g/dl | 7,3-9,3 mmol/l | ||
| 15 lat | 12,8-16,8 g/dl | 7,9-10,4 mmol/l | ||
| dorośli | K | 12,6-16 g/dl | 7,5-9,9 mmol/l | |
| dorośli | M | 14-18 g/dl | 8,7-11,2 mmol/l | |
| Hematokryt - HCT | noworodki | 48-69% | 0,48-0,69 | |
| 2 dni | 48-75% | 0,48-0,75 | ||
| 3 dni | 44-72% | 0,44-0,72 | ||
| 2 miesiące | 28-42% | 0,28-0,42 | ||
| 6-12 lat | 35-45% | 0,35-0,45 | ||
| 13-18 lat | K | 36-46% | 0,36-0,46 | |
| 13-18 lat | M | 37-79% | 0,37-0,49 | |
| dorośli | K | 36-46% | 0,36-0,46 | |
| dorośli | M | 41-53% | 0,41-0,53 | |
| Średnia objętość erytrocytu - MCV | 83-103µm3 | 83-103 fl | ||
| Średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach - MCHC | dorośli | 32-36 gHB/dl erytrocytów | 20-22,3 mmolHb/l erytrocytów | |
| Trombocyty (płytki krwi) - PLT | 150000-350000/ µl | 150-350 x109/l | ||
| Limfocyty - LYMPH | niemowlęta | 20-70% | 0,20-0,70 | |
| dzieci | 25-50% | 0,25-0,50 | ||
| dorośli | 25-40% | 0,25-0,40 | ||
| Monocyty – MONO | niemowlęta | 1-11% | 0,01-0,11 | |
| dzieci | 1-6% | 0,01-0,06 | ||
| dorośli | 2-8% | 0,02-0,08 | ||
| Eozynofile | niemowlęta | 1-5% | 0,01-0,05 | |
| dzieci | 1-5% | 0,01-0,05 | ||
| dorośli | 2-4% | 0,02-0,04 | ||
| Wielojądrzaste | niemowlęta | 17-60% | 0,17-060 | |
| dzieci | 25-60% | 0,25-0,60 | ||
| dorośli | 50-70% | 0,50-0,70 | ||
| Odczyn Biernackiego - OB | dorośli<50 lat | K | < 20 mm/2h | < 20 mm/2h |
| dorośli<50 lat | M | < 15 mm/2h | < 15 mm/2h | |
| dorośli>50 lat | K | < 30 mm/2h | < 30 mm/2h | |
| dorośli>50 lat | M | < 20 mm/2h | < 20 mm/2h | |
